กระดานข่าว Save Our Sea.net
ธันวาคม 27, 2024, 04:22:22 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: บอร์ดนี้อ่านได้อย่างเดียว ต้องการตั้งกระทู้ใหม่กรุณาใช้งานบอร์ดใหม่ที่
http://www.saveoursea.net/forums/index.php
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา สมาชิก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
กระดานข่าว Save Our Sea.net - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 942
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 39179
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1261
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 108
ออนไลน์มากที่สุด: 265 - ธันวาคม 10, 2019, 04:48:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 146
เพจวิวทั้งหมด: 18626545
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.15
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 6.58
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.28
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 9
สมาชิกล่าสุด: assist2507
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 22.8
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 2875.8
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
สายชล 8186
สายน้ำ 4627
Sky 2506
WayfarinG 2388
Sea Man 2208
Sri_Nuan.Ray 1808
แม่หอย 1404
frappe 1114
Vita 983
สายรุ้ง 838
เรื่องเล่าชาวทะเล 11737
กิจกรรมและผลงาน 8310
ท่องเที่ยวทั่วแผ่นดิน 5995
ห้องรับแขก 3416
สรรพชีวิตแห่งท้องทะเล 2193
หลังเลนส์ 921
คุยเฟื่องเรื่องดำน้ำ 504
คลังกระทู้เก่า 1
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 645
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 575
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 574
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 570
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 456
พัทยาพาเพลิน 430
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 355
รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ ธันวาคม 2551 341
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามัน มค.2552 332
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 331
Alii !......Palau.....สวัสดี...ลาที....ปาเลา 208048
น้องแม่หอยท่องเดนมาร์ค 183865
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2551 178698
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2551 170304
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่ เดือนธันวาคม 2551 146064
วิกฤต : โลกร้อน (2) 144540
พัทยาพาเพลิน 134782
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / เยี่ยมหอยมือเสือ ที่ จ.ชุมพร .... เดือนกรกฎาคม 119072
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 118868
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552 113892
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
สายน้ำ 527
สายชล 116
admin 60
Sri_Nuan.Ray 56
WayfarinG 32
แมลงปอ 24
Sea Man 23
เด็กน้อย 22
voldermort 21
topping 19
สายชล 75วัน 20ชั่วโมง 49นาที
สายน้ำ 33วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Sky 20วัน 19ชั่วโมง 15นาที
Sea Man 18วัน 6ชั่วโมง 52นาที
Sri_Nuan.Ray 16วัน 23ชั่วโมง 20นาที
แม่หอย 12วัน 8ชั่วโมง 1นาที
nalada 9วัน 1ชั่วโมง 50นาที
สายรุ้ง 8วัน 18ชั่วโมง 53นาที
WayfarinG 7วัน 18ชั่วโมง 51นาที
kungkings 7วัน 11ชั่วโมง 27นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ธันวาคม 2024 0 0 0 146 97038
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 75 104145
ตุลาคม 2024 0 0 0 33 41299
กันยายน 2024 0 0 0 25 84190
สิงหาคม 2024 0 0 0 211 134236
กรกฎาคม 2024 0 0 0 136 119870
มิถุนายน 2024 0 0 0 56 141145
พฤษภาคม 2024 0 0 0 87 146946
เมษายน 2024 0 0 0 76 94255
มีนาคม 2024 0 0 0 177 145139
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 106 83223
มกราคม 2024 0 0 0 79 372488
ธันวาคม 2023 0 0 0 70 369145
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 51 279546
ตุลาคม 2023 0 0 0 51 162533
กันยายน 2023 0 0 0 50 82909
สิงหาคม 2023 0 0 0 49 53418
กรกฎาคม 2023 0 0 0 71 86368
มิถุนายน 2023 0 0 0 35 38878
พฤษภาคม 2023 0 0 0 40 52793
เมษายน 2023 0 0 0 50 87827
มีนาคม 2023 0 0 0 56 52668
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 60 76513
มกราคม 2023 0 0 0 55 43099
ธันวาคม 2022 0 0 0 55 41391
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 107517
ตุลาคม 2022 0 0 0 59 48116
กันยายน 2022 0 0 0 57 68153
สิงหาคม 2022 0 0 0 28 81142
กรกฎาคม 2022 0 0 0 32 56042
มิถุนายน 2022 0 0 0 67 126788
พฤษภาคม 2022 0 0 0 83 90512
เมษายน 2022 0 0 0 67 97797
มีนาคม 2022 0 0 0 61 136579
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 68 84853
มกราคม 2022 0 0 0 74 149493
ธันวาคม 2021 0 0 0 62 230121
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 70 124624
ตุลาคม 2021 0 0 0 87 141083
กันยายน 2021 0 0 0 75 84232
สิงหาคม 2021 0 0 0 61 63666
กรกฎาคม 2021 0 0 0 74 159343
มิถุนายน 2021 0 0 0 54 104542
พฤษภาคม 2021 0 0 0 68 127301
เมษายน 2021 0 0 0 55 106828
มีนาคม 2021 0 0 0 83 111255
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 68 116078
มกราคม 2021 0 0 0 66 90117
ธันวาคม 2020 0 0 0 63 109207
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 81 158865
ตุลาคม 2020 0 0 0 79 190670
กันยายน 2020 0 0 0 75 161882
สิงหาคม 2020 0 0 0 103 136440
กรกฎาคม 2020 0 0 0 98 141041
มิถุนายน 2020 0 0 0 122 189561
พฤษภาคม 2020 0 0 0 211 161024
เมษายน 2020 0 0 0 182 136944
มีนาคม 2020 0 0 0 63 110259
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 68 96213
มกราคม 2020 0 0 0 51 42363
ธันวาคม 2019 0 0 0 265 70335
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 98 89853
ตุลาคม 2019 0 0 0 14 55828
กันยายน 2019 0 0 0 23 105373
สิงหาคม 2019 0 0 0 18 3610
กันยายน 2017 0 0 0 13 12102
สิงหาคม 2017 0 0 0 18 35335
กรกฎาคม 2017 0 0 0 17 46134
มิถุนายน 2017 0 0 0 21 11389
พฤษภาคม 2017 0 0 0 30 54610
เมษายน 2017 0 0 0 28 43503
มีนาคม 2017 0 0 0 25 58606
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 33 54649
มกราคม 2017 0 0 0 25 59847
ธันวาคม 2016 0 0 0 37 50059
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 29 46371
ตุลาคม 2016 0 0 0 32 55531
กันยายน 2016 0 0 0 25 41563
สิงหาคม 2016 0 0 0 43 39995
กรกฎาคม 2016 0 0 0 26 38557
มิถุนายน 2016 0 0 0 23 35614
พฤษภาคม 2016 0 0 0 25 52790
เมษายน 2016 0 0 0 24 54923
มีนาคม 2016 0 0 0 24 65554
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 26 56652
มกราคม 2016 0 0 0 68 63932
ธันวาคม 2015 0 0 0 42 53999
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 15 92172
ตุลาคม 2015 0 0 0 60 62893
กันยายน 2015 0 0 0 45 37938
สิงหาคม 2015 0 0 0 13 63325
กรกฎาคม 2015 0 0 0 18 41380
มิถุนายน 2015 0 0 0 12 57869
พฤษภาคม 2015 0 0 0 74 65325
เมษายน 2015 0 0 0 46 87834
มีนาคม 2015 0 0 0 56 138217
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 65 94086
มกราคม 2015 0 0 0 74 142774
ธันวาคม 2014 0 0 0 87 234072
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 79 255032
ตุลาคม 2014 0 0 0 78 319841
กันยายน 2014 0 0 0 83 227614
สิงหาคม 2014 0 0 0 64 214222
กรกฎาคม 2014 0 0 0 54 244493
มิถุนายน 2014 0 0 0 68 143799
พฤษภาคม 2014 0 0 0 52 128364
เมษายน 2014 0 0 0 56 125540
มีนาคม 2014 0 0 0 71 121077
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 72 91942
มกราคม 2014 0 0 0 76 135523
ธันวาคม 2013 0 0 0 59 144464
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 67 220709
ตุลาคม 2013 0 0 0 73 126770
กันยายน 2013 0 0 0 72 132101
สิงหาคม 2013 0 0 0 78 111718
กรกฎาคม 2013 0 1 0 80 153114
มิถุนายน 2013 0 0 0 63 92972
พฤษภาคม 2013 0 0 0 55 125349
เมษายน 2013 0 0 0 91 161076
มีนาคม 2013 0 0 0 74 117576
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 56 93173
มกราคม 2013 0 0 0 53 108448
ธันวาคม 2012 0 0 0 56 100024
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 60 68272
ตุลาคม 2012 0 0 0 44 92633
กันยายน 2012 0 0 0 37 56092
สิงหาคม 2012 0 0 0 31 46926
กรกฎาคม 2012 0 0 0 44 51976
มิถุนายน 2012 0 0 0 21 36073
พฤษภาคม 2012 0 0 0 43 52840
เมษายน 2012 0 0 0 37 57698
มีนาคม 2012 0 0 0 174 64723
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 39 53861
มกราคม 2012 0 0 0 34 53933
ธันวาคม 2011 0 0 0 38 10608
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 29 47197
ตุลาคม 2011 0 0 0 22 60630
กันยายน 2011 0 0 0 27 57531
สิงหาคม 2011 0 0 0 24 65677
กรกฎาคม 2011 0 0 0 26 80835
มิถุนายน 2011 0 0 0 29 54817
พฤษภาคม 2011 0 0 0 22 31960
เมษายน 2011 0 0 0 20 46393
มีนาคม 2011 0 0 0 18 57259
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 0 30 71902
มกราคม 2011 0 0 0 21 89822
ธันวาคม 2010 0 0 0 19 91899
พฤศจิกายน 2010 0 0 0 25 65945
ตุลาคม 2010 0 0 0 20 79990
กันยายน 2010 0 0 0 26 81836
สิงหาคม 2010 0 0 0 20 59101
กรกฎาคม 2010 0 0 0 18 63845
มิถุนายน 2010 0 0 0 18 56155
พฤษภาคม 2010 0 0 0 21 57164
เมษายน 2010 0 0 0 17 47806
มีนาคม 2010 0 0 0 16 54611
กุมภาพันธ์ 2010 0 0 0 33 80637
มกราคม 2010 0 0 0 27 93897
ธันวาคม 2009 0 0 0 27 87505
พฤศจิกายน 2009 0 0 0 30 114257
ตุลาคม 2009 0 0 0 23 97907
กันยายน 2009 0 0 0 30 56962
สิงหาคม 2009 0 0 0 29 119850
กรกฎาคม 2009 0 0 0 33 109891
มิถุนายน 2009 0 1 0 25 92236
พฤษภาคม 2009 27 263 15 77 98513
เมษายน 2009 69 1489 27 34 134034
มีนาคม 2009 92 1884 55 42 161838
กุมภาพันธ์ 2009 70 1464 43 42 155770
มกราคม 2009 82 1631 31 40 166099
ธันวาคม 2008 74 1552 36 35 155738
พฤศจิกายน 2008 70 1580 45 41 171499
ตุลาคม 2008 70 1749 69 53 132295
กันยายน 2008 60 1752 48 78 120439
สิงหาคม 2008 90 2496 54 82 132996
กรกฎาคม 2008 83 2696 49 105 142252
มิถุนายน 2008 82 1861 27 51 113624
พฤษภาคม 2008 62 1739 23 54 81611
เมษายน 2008 70 2216 26 114 91161
มีนาคม 2008 70 1776 28 77 71441
กุมภาพันธ์ 2008 60 977 25 22 67287
มกราคม 2008 78 1343 25 23 83279
ธันวาคม 2007 55 1216 21 29 47258
พฤศจิกายน 2007 58 1412 13 15 45353
ตุลาคม 2007 71 1163 23 15 36531
กันยายน 2007 68 1001 19 13 38767
สิงหาคม 2007 81 2276 25 18 62377
กรกฎาคม 2007 55 1295 27 28 46711
มิถุนายน 2007 68 1885 25 34 51798
พฤษภาคม 2007 81 2034 45 17 54082
เมษายน 2007 82 1892 118 22 41387
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.042 วินาที กับ 22 คำสั่ง